Fakta
Fønix kino i Kristiansand er en av landet mest besøkte kinoer og det er fordi sørlendinger
generelt ser mye mer film en det resten av Norge gjør.
Det har blitt vist utallige filmer gjennom årene her på Fønix kino, men merkelig nok
med tanke på utenlandsk konkurranse så er det den norske filmen Flåklypa Grand Prix,
som har blitt sett av så mange som 52 857 sørlendinger som har rekorden ved Fønix.
____Tittel_________________________________________årstall____besøk
1. Flåklypa Grand Prix (no), ---------------------------------------------------1975 --------52 857
2. Titanic (am), --------------------------------------------------------------------1998 --------47 031
3. Sound of Music (am), --------------------------------------------------------1967 --------45 088
4. Crocodile Dundee (aus), ---------------------------------------------------1987 --------31 803
5. Ringenes Herre: Atter en konge (am),---------------------------------- 2003 -------30 787
6. Ringenes Herre: Ringens brorskap (am), ------------------------------2001 -------29 449
7. Ringenes Herre: To tårn (am),--------------------------------------------- 2002 -------28 987
8. Kamilla og tyven (no), --------------------------------------------------------1988 --------28 678
9. Danser med ulver (am), -----------------------------------------------------1991 --------26 390
10. Forrest Gump (am), --------------------------------------------------------1994 --------26 131
11. James Bond: Med rett til å drepe (br), --------------------------------1989 --------24 458
12. Den siste Fleksnes (no), --------------------------------------------------1974 --------23 817
13. Crocodile Dundee II (aus), -----------------------------------------------1988 ---------22 957
14. Elling (no),--------------------------------------------------------------------- 2001 --------22 876
15. James Bond: Tomorrow Never Dies,--------------------------------- 1997 --------22 603
16. Pretty Woman (am), --------------------------------------------------------1990 --------22 444
17. Notting Hill (am/br),--------------------------------------------------------- 1999 --------22 269
18. Charlie og sjokoladefabrikken (am), ----------------------------------2005 --------21 594
19. Politiskolen (am), -----------------------------------------------------------1984 --------21 093
20. Rain Man (am), --------------------------------------------------------------1989 --------20 797
21. James Bond: I skuddlinjen (br), -----------------------------------------1987 --------20 257
22. Harry Potter og de vises stein (br), ------------------------------------2001 --------20 226
23. Bridget Jones dagbok, ----------------------------------------------------2001 --------20 216
24. Aristokattene (am), ---------------------------------------------------------1972 --------20 079
25. James Bond: Med døden i sikte (br), ---------------------------------1985 --------19 745
26. Bør Børson Jr. (no), --------------------------------------------------------1974 --------19 712
27. Operasjon løvsprett (no), -------------------------------------------------1962 --------19 365
28. Mitt Afrika (am),------------------------------------------------------------- 1986 --------19 118
29. Spider-Man (am), -----------------------------------------------------------2002 --------18 764
30. James Bond: Octopussy (br), -------------------------------------------1983 --------18 614
Våre saler:
Totalt kan Fønix kino ta inn så mye som 1159 personer fordelt på 7 saler. Fønix kino Har Kristiansands største konferansesal med plass til 655 personer
Sal 1 - 655 seter
Sal 2 - 104 seter
Sal 3 - 104 seter
Sal 4 - 42 seter
Sal 5 - 88 seter
Sal 6 - 55 seter
Sal 7 - 23 seter
Administrerende ledere
Kinodirektør: Petter Benestad
Økonomisjef: Are Martin Bjørklund
Driftsleder: Mette Næser
Barnekinokonsulent /
Festivalsjef: Danckert Monrad-Krohn
Festivalkoordinator: Even Thunes Jensen
Markedssjef: Susanne Lynne
Teknisk leder: Rolf Helge Lochner